Descriere
Specificații tehnice
| PUTERE DE IEȘIRE | |
|---|---|
| Putere de ieșire RMS | 4 × 50 W RMS la 4 Ω pe canal |
| Distorsiune armonică totală | < 0.1% THD |
| Sarcină minimă pe canal | 4 Ω |
| AUDIO | |
| Canale | 4 |
| Răspuns în frecvență | 20 Hz – 20 kHz |
| Raport semnal/zgomot | ≥ 88 dB |
| Sensibilitate intrare | 0.2 – 6 V |
| Tip intrare | Nivel înalt (nivel de difuzor), cablaj cu 16 pini |
| Ieșire preamplificată subwoofer | RCA FL-OUT / FR-OUT |
| CONEXIUNI ȘI CONTROL | |
| Conectori cablaj | TO HEAD UNIT (intrare către unitatea principală) · TO AUTOMOTIVE (ieșire de trecere către automobil) |
| Selector pornire | Comutator glisant HI / ACC |
| Reglaje de ton | 6 reglaje analogice cu variație continuă (FAȚĂ și SPATE × ÎNALTE / MEDII / JOASE) |
| Sistem electric | Doar 12 V cu masă negativă — nu este destinat vehiculelor de 24 V |
| DATE MECANICE | |
| Dimensiuni (lungime × înălțime × lățime) | 151 × 103 × 45 mm |
| Greutate netă | 0.6 kg |
| Puncte de fixare | 2 |
| Carcasă | Aluminiu cu aripioare, negru, cu marcaj SP AUDIO portocaliu |
| CONȚINUTUL PACHETULUI | |
| Cablu inclus | Cablu cu conector de 16 pini |
| Elemente de fixare | 2 șuruburi de montaj × Ø4×16 mm |
| Documentație | Manual profesional de utilizare, 21 de pagini |
| PIN | SEMNAL | CULOARE FIR ȘI FUNCȚIE |
|---|---|---|
| 1 | BATT+ | Galben — alimentare +12 V |
| 2 | GND | Negru — masă |
| 3 | ILL | Portocaliu — linie de detectare a iluminării |
| 4 | ACC | Roșu — fir contact (accesorii) |
| 5 | KEY2 | Maro — linie 2 pentru comenzi pe volan |
| 6 | “BLACK” | Roz — linie de detectare a mersului înapoi. Inscripționat din fabrică „BLACK”: nu este masă. Verificați cu un multimetru înainte de conectare. |
| 7 | ANT | Albastru — alimentare antenă automată |
| 8 | KEY1 | Portocaliu/negru — linie 1 pentru comenzi pe volan |
| 9 | RL− | Verde/negru — difuzor spate-stânga − |
| 10 | RL+ | Verde — difuzor spate-stânga + |
| 11 | FR− | Gri/negru — difuzor față-dreapta − |
| 12 | FR+ | Gri — difuzor față-dreapta + |
| 13 | RR+ | Violet — difuzor spate-dreapta + |
| 14 | RR− | Violet/negru — difuzor spate-dreapta − |
| 15 | FL− | Alb/negru — difuzor față-stânga − |
| 16 | FL+ | Alb — difuzor față-stânga + |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.