Descriere
Specificații tehnice
| PUTERE PE CANAL — RMS LA 14,4 V | |
|---|---|
| 4 ohm | 4 × 100 W |
| 2 ohm | 4 × 150 W |
| 1 ohm | 4 × 300 W |
| În punte, 2 ohmi | 2 × 600 W |
| Sarcină minimă | 1 ohm pe canal |
| ALIMENTARE ȘI PROTECȚIE | |
| Tensiune minimă de alimentare | 9 V |
| Tensiune maximă de alimentare | 16 V |
| Protecții | Scurtcircuit la ieșire, tensiune de alimentare ridicată, tensiune de alimentare scăzută, protecție termică |
| Gestionare termică | Smart Cooling System, ventilator comandat în funcție de temperatură |
| FILTRE ȘI INTRĂRI | |
| Topologie | Clasa D, 4 canale |
| Răspuns în frecvență | 10 Hz – 20 kHz (3 dB) |
| Raport semnal/zgomot | 100 dB |
| Sensibilitate intrare | 200 mV |
| Impedanță intrare | 56 kΩ |
| Filtru trece-sus (HPF) | 15 Hz – 6 kHz |
| Filtru trece-jos (LPF) | 50 Hz – 2 kHz |
| Amplificare Bass | 0 – 12 dB (50 Hz) |
| Unitate de vânzare | O bucată |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.