Descriere
Specificații tehnice
| SPECIFICAȚII EUROPENE (METRICE) | |
|---|---|
| Volum interior net | 110 Liters |
| Arie port | 320 cm² |
| Lungime port | 60 cm |
| Frecvență de acordaj (Fb) | 34 Hz |
| SPECIFICAȚII AMERICANE (IMPERIALE) | |
| Volum interior net | 3.88 cu. ft. |
| Arie port | 49.6 sq. in. |
| Lungime port | 23.6 inches |
| Frecvență de acordaj (Fb) | 34 Hz |
| PUTERE SUPORTATĂ | |
|---|---|
| Putere suportată | 8000 W RMS / 16000 W în impuls |
| Dimensiune | 15" / 38 cm |
| Descriere | Subwoofer pentru competiții extreme, destinat aplicațiilor SPL și de frecvențe extrem de joase |
| PARAMETRI THIELE-SMALL (T/S) | |
| Fs | 36.70 Hz |
| Bl | 26.75 Tm |
| Qms | 3.341 |
| Qes | 0.595 |
| Qts | 0.505 |
| Vas | 31.98 L |
| Mms | 595.96 g |
| Sd | 844.9 cm² |
| Cms | 31.55 μM/N |
| SPLo | 87.1 dB (1 W / 1 m) |
| ANSAMBLU MAGNETIC, BOBINĂ ȘI ANSAMBLU MOBIL | |
| Bobină | 5″ / 125 mm, CCAW în 4 straturi · diametru interior 125 mm, diametru exterior 133 mm |
| Rezistență bobină în curent continuu | 1.8 + 1.8 ohm |
| Înălțime suport / înfășurare bobină | 155 mm / 65 mm |
| Structură magnetică | Ferită Y35 de energie înaltă, patru straturi suprapuse, diametru exterior 280 mm, 4 inele × 25 mm |
| Placă superioară (șaibă) | Diametru exterior 280 mm × diametru interior 133,5 mm × înălțime 35 mm, oțel cu permeabilitate ridicată, cromat |
| Jug în T și piesă polară | Bază 280 × 20 mm, pol cu diametru exterior 122,5 mm × înălțime 168 mm, oțel forjat cu conținut redus de carbon, cromat |
| Ansamblu suspensie de centrare | Diametru exterior 250 mm, Nomex progresiv în 6 straturi, cu fire de legătură robuste |
| Ansamblu membrană | Membrană din fibră de carbon pură, suspensie periferică înaltă, nervurată |
| Capac antipraf | Fibră de carbon țesută 3D, capac structural cu acoperire completă |
| Șasiu | Aluminiu turnat sub presiune, realizat special pentru rezistență la torsiune |
| MONTAJ ȘI DIMENSIUNI | |
| Diametru decupaj de montaj (A) | 353 mm (13.90 in) |
| Diametru cerc de prindere șuruburi (PCD) | ~370 mm (14.57 in) |
| Înălțime totală (C) | ~260 mm (10.24 in) |
| Adâncime de montaj (D) | ~255 mm (10.04 in) |
| Diametru ansamblu magnetic (F) | 280 mm (11.02 in) |
| Adâncime ansamblu magnetic (E) | ~155 mm (6.10 in) |
| Elemente de fixare | 8 șuruburi × M8 |
| GREUTATE | |
| Greutate netă | 56.0 kg (123.5 lbs) |
| Greutate brută, în ladă | 59.0 kg (130.0 lbs) |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.