Descriere
Specificații tehnice
| SUBWOOFER — SPECIFICAȚII | |
|---|---|
| PUTERE ȘI SARCINĂ | |
| Diametru nominal | 15" |
| Impedanță nominală | 2+2 ohmi (bobină dublă) |
| Putere nominală (RMS) | 5000 W |
| Putere de program continuu | 10000 W |
| Unitate de vânzare | O bucată |
| ACUSTICĂ | |
| Sensibilitate (1 W / 1 m) | 96 dB |
| Interval de frecvență | 33–500 Hz |
| ANSAMBLU MAGNETIC ȘI MATERIALE | |
| Diametru bobină | 4" |
| Material înfășurare | CCAW, 4 straturi |
| Material suport bobină | Aluminiu |
| Adâncime înfășurare | 70 mm |
| Adâncime întrefier magnetic | 35 mm |
| Xmax | ±17.5 mm |
| Material suspensie periferică | Membrană din fibră de carbon / suspensie periferică înaltă din spumă |
| Formă suspensie periferică | Formă de U |
| Magnet | Neodim N38H |
| MONTAJ | |
| Diametru total | 390 mm |
| Cerc de prindere | 375 mm, 8 × Ø6.5 mm |
| Diametru decupaj panou | 360 mm |
| Adâncime | 315 mm |
| Greutate netă | 20.8 kg |
| Greutate cu ambalaj | 23.7 kg |
| Dimensiuni ambalaj (o bucată) | 470 × 470 × 450 mm |
| PARAMETRI THIELE-SMALL | |
| Fs — frecvență de rezonanță | 32.73 Hz |
| Qts — factor de calitate total | 0.38 |
| Qms | 5.29 |
| Qes | 0.41 |
| Vas — volum echivalent de aer | 42.43 |
| Mms — masă mobilă | 472.44 |
| Cms — complianță | 0.05 |
| Bl — factor de forță | 26.50 |
| Sd — suprafață radiantă | 0.07 |
| Re — rezistență în curent continuu | 1 Ω |
| η0 — randament de referință | 0.13 |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.